Northside Joinery · bookkeeper view
Payroll week
Week of Mon, 2 Nov
Staff
5
Total hours
139.67
Pending requests
1
Week ends
Sun, 8 Nov
| Employee | Weekday | Saturday | Sunday | Paid leave | Total hrs |
|---|---|---|---|---|---|
| Harper Evans Full-time | 39.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.95 |
| Leo Turner Full-time | 40.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.33 |
| Isla Cooper Full-time | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.82 |
| Henry Ward Part-time | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.15 |
| Archie Bell Casual | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 5.42 |
Export payroll-prep report
Hours split by day type, formatted for import into your payroll software. ClockHQ doesn't run payroll or apply award rates.